Beskrivelse
Tekniske parametere
produktbeskrivelse
Høykvalitets fargebelagt sink aluminium takplate/ferdigmalt ALUZINC stålcoil/PPGL stålcoil
Produkt detalj
| Produktnavn | Høykvalitets fargebelagt sink aluminium takplate/ferdigmalt ALUZINC stålcoil/PPGL stålcoil |
| Farge | RAL farge |
| Tykkelse | {{0}}.12-3.0 mm |
| Bredde | 0-1500mm |
| Spolevekt | 3-8 tonn |
| Grunnmateriale | Q195, Q215, Q235, SPCC, SGCC, ST12, DC01, DX51D, SS330(SS34), SS400(SS41)... |
| Sertifikat | SGS ISO IBR ROHS BV JIS |
| Maleriets tykkelse | Øverst: 10-25microns/ Nederst: 5-15microns |
| Prisvilkår | FOB, CFR, CIF |
| Spole ID | 508mm eller 610mm |
| Pakke | Standard sjøverdig emballasje |
| applikasjon | Takstein, sandwichpanel, bølgepapp, dører, skodder og generell forming. |
| MOQ | 25 tonn |
Kjemisk sammensetning og mekaniske egenskaper
| Stålkvaliteter | Kjemisk sammensetning prosent | Residual Element> | Strekkstyrke (MPa) | Strekkgrense (MPa) | |||||
| C prosent< | Si prosent< | Mn prosent< | P prosent< | S prosent< | Alt< | ||||
| SGCC, DX51D pluss Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Cu<0.10 Ni<0.08 Cr<0.10 Som<0.05 Sn<0.05 | 270-500 | 140-280 |
| DX52D pluss Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
| DX53D pluss Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
| S220GD pluss Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | >220 | |
| S250GD pluss Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | >250 | |
| S350GD pluss Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | >350 | |




Populære tags: Høykvalitets fargebelagt sink aluminiumsplate/formalt ALUZINC stålspole/PPGL stålspole, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, bulk, prisliste, tilbud, god kvalitet, laget i Kina








