Beskrivelse
Tekniske parametere
Galvalume spoletykkelse | {{0}},2 mm-3,0 mm |
bredde | 100 mm-1560mm |
Beleggtyper vi har | PE og PVDF |
beleggtykkelse | PE-15 ÅR PVDF-25 ÅR |
Farger | Hvite serier, metalliske serier, Dark serier, Gold-serier (godta fargeskikker) |
vekt per pakke | kundetilpasset |
spole diameter | 508 mm, 610 mm |
Pakke | standard eksporterende trepall |
Egenskaper |
|
Kategori | Forbelagt slitebestandig aluminiumsplate | Akryl forhåndsbelagt aluminiumsplate | |
---|---|---|---|
Beleggtykkelse | 35µm | 20µm | |
Blyanthardhet | Breaking Skraping | 7H 5H | 2H |
Motstand mot riper i mynten | 5 poeng metode | 5 | 3 |
MEK motstand | Last 0,5 kg | >50 ganger | >50 ganger |
Glans | Refleksjonsevne 60º | 20-40 prosent | 10-80 prosent |
Belegg vedheft | Matrix Erichsen test | 100 / 100 | 100 / 100 |
Slagfasthet | DuPonts fallstøttest 1/2"φ500g 50cm | Ingen hevelse, ingen peeling | Ingen hevelse, ingen peeling |
Bøyebearbeidbarhet | OT bøyetest | ||
Saltspraymotstand | Saltspraytest 5 prosent Nacl 35ºC 1000 timer | ||
Fuktighetsmotstand | 40ºC, RH95 prosent 1000 timer | ||
Motstand mot kokende vann | 8 timer | ||
Kjemisk motstand | 24-times fordypning i 5 prosent H2SO4 ved romtemperatur | Ingen fargeendring | Ingen fargeendring |
24-times fordypning i 5 prosent Hcl ved romtemperatur | |||
24-times fordypning i 5 prosent NaOH ved romtemperatur |
Populære tags: Fargebelagt ALUZINC Coil PVDF-belegg PPGI-maleri, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, bulk, prisliste, tilbud, god kvalitet, laget i Kina